Расчёт ОСАГО в 2026 году
Стоимость ОСАГО = Базовая ставка × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС.
Коэффициенты
| Коэффициент | Что влияет |
|---|---|
| КТ (территория) | Регион регистрации (1.0–2.1) |
| КБМ (бонус-малус) | Аварийность (0.46–3.92) |
| КВС (возраст-стаж) | Возраст и стаж водителя |
| КО (ограничения) | С ограничением/без (1.0/2.32) |
| КМ (мощность) | Мощность двигателя |
Базовый тариф: 2 471–5 436 ₽ (страховщик выбирает в коридоре). Итоговая стоимость: обычно 5 000–20 000 ₽.